ИП Титов И.А.


Каталог

транзисторы

Фото Название Год Описание Наличие Цена (руб.)
1Т313Б 91г. Ni,з/упак, 95 5
1Т403А 72г. ромб, 14 8
1Т403Б 80г. ромб, 3 8
1Т403Д 72г. ромб, 13 8
1Т403Ж 86-89г. ромб, 125 23
2П307Д 79г. Au,ромб, 2 55
2П324А-2 б/г. Au,з/упак, 6 50
2П7190БР1 09г. Au,ромб, 6 5600
2П795А1
2П795А1 - 3100 руб.
2П795А1 13г. ромб, фото на сайте, 17 3100
2П922А 89г. металл,ромб, 1 200
2Т203Б 84г. Au,ромб, дл.ноги, 89 90
2Т208М 95г. Ni, 100 80
2Т3108А 84г. Au,ромб, 6 150
2Т3108Б 87г. Au,ромб, 3 150
2Т3114А-6 82г. ромб,з/упак, 6 30
2Т3114Б-6 82г. ромб,з/упак, 8 25
2Т3121А-6 б/г, з/упак, 10 15
2Т3132А-2 б/г. Au,,з/упак, 7 180
2Т3133А 85г. пластмасса, 16 20
2Т355А 92г. Au,ромб, 4 140
2Т355А 90г. Au,ос,ромб,з/упак, 50 180
2Т370А-1 86г. ромб, 5 30
2Т372А 78г. Au,ромб,з/упак, 4 30
2Т382А б/г. Ni,з/упак, 7 20
2Т388А-2 86г. 27 25
2Т392А-2Н 87г. ромб, 1 15
2Т504Б 91г. Au,ромб, 60 220
2Т505А 90г. Au,ромб, 14 190
2Т505Б 93г. Ni,ромб, 49 195
2Т603Г 86г. Au,ромб, 12 230
2Т630Б 82г. Au,ос,ромб, 7 210
2Т634А-2 83г. Au,ромб,з/упак, 6 100
2Т635А 86г. Au,ромб, 6 160
2Т635А 88г. Au,ромб, 50 185
2Т637А-2 87г. Au,ромб,з/упак, 20 35
2Т648А-5 б/г. Au,з/упак, 60 80
2Т658В-2 б/г. Au,з/упак, 8 500
2Т704А 88г. металл,ромб, 2 150
2Т708Б 83г. Au,ромб, 6 140
2Т709В 83-84г. металл,ромб, 87 210
2Т809А 91-92г. металл,ромб, 72 85
2Т818А 83г. металл,ромб, 21 120
2Т819А 81-83г. металл,ромб, 18 120
2Т825А 85г. металл,ромб, 2 300
2Т827А 89г. металл,ромб, ОС, 2 350
2Т827А 87г. металл,ромб, 1 300
2Т827А 02г. металл,ромб, 5 420
2Т827Б 91г. металл,ос,ромб, 4 250
2Т830Г 88-91г. Au,ромб, 12 170
2Т830Г 86г. Au,ромб, 1 160
2Т831В 86г. Au,ромб, 21 195
2Т831Г 86г. Au,ромб, 3 200
2Т834А 89-91г. металл,ромб, 2 450
2Т834Б 88г. металл,ромб, 1 250
2Т834В 90г. металл,ромб, 1 320
2Т836Б 84г. Au,ромб, 1 210
2Т844А 89г. металл,ромб, 10 95
2Т845А 88г. металл,ромб, 3 90
2Т866А 91г. Au,ромб,демонтаж. 1 610
2Т874А 02г. Au,ромб,демонтаж. 1 390
2Т876Г 92г. металл,ромб, 4 320
2Т909Б 91г. Au,ромб, 2 330
2Т9117А 87г. Au,ромб, 9 140
2Т9117Б 87г. Au,ромб, 2 140
2Т9117В 86г. Au,ромб, 2 150
2Т913Б 91г. Au,ромб, 8 310
2Т913В 90г. Au,ромб, 6 350
2Т920В 91г. Au,ромб, 2 550
2Т928А 90г. Au,ромб, 31 150
2Т928А 88г. Au,ромб, 57 150
2Т928А 85г. Au,ромб, 6 140
2Т928Б 85г. Au,ромб, 17 150
2Т930А 87г. Au,ромб, 1 680
2Т935А 86-87г. металл,ромб, 9 140
2Т938А-2 85-88г. Au,ромб,з/упак, 22 30
2Т939А 86г. Au,ромб, 2 1790
2Т941А 85г. Ni,ромб, 1 150
2Т946А 04г. Au,ромб, 6 950
2Т955А 87г. Au,ромб, 1 250
2Т962В 90г. Au,ромб, 4 610
2Т974А 92-98г. Au,ромб,демонтаж, 2 200
2Т974А 92г. Au,ромб, 1 950
2Т974А 05г. Au,ромб, 2 1350
2Т977А 93г. Au,ромб, 19 310
2Т981А 87г. Au,ромб, 19 610
2Т985АС 89г. Au,ромб,демонтаж, 1 650
2Т985АС 89г. Au,ромб, 2 990
2Т986А 89г. Au,ромб, 1 550
3П602А-2 90г. Au,ромб, 1 70
А9106 б/г. Au,ромб, 1 1000
ГТ346Б 84г. Au, 8 35
ГТ403Б 84г. металл,з/упак, 50 5
ГТ403В 86г. металл, 23 5
ГТ403Г 86г. металл, 15 5
ГТ403Д 86г. металл, 7 5
ГТ612А-4 87г. Au,з/упак, 4 20
КП302А 76г. Au, 4 200
КП302АМ 91г. Au, 12 65
КП302Б 77г. Au,демонтаж, 15 150
КП312А б/г. Au,з/упак, 10 70
КП312А 80г. Au,з/упак, 40 70
КП312Б 81г. Au,з/упак, 2 20
КП322А 86г. Au, 2 260
КП501А 04г. пластмасса,з/упак, 1000 16
КП505В 01г. пластмасса, 50 25
КП601А 90г. Au, 2 1450
КП601А 88г. Au, демонтаж, 2 600
КП601Б 86г. Au, 1 1200
КП904Б 91-94г. металл, 7 300
КП905А 89-90г. Au,з/упак, 50 280
КП905Б 89г. Au,з/упак, 9 280
КП905Б 85г. Au, 2 280
КП907В 85г. Au, 10 310
КП922Б 90г. металл, 5 60
КП934А 92г. металл, 1 100
КП954Б 93г. пластмасса, 36 15
КП958А 97г. пластмасса, 8 120
КТ117А 81-91г. Au, 5 90
КТ117Б
КТ117Б - 105 руб.
КТ117Б 91г. Au, ФОТО НА САЙТЕ, 820 105
КТ201А 97г. Ni, 12 20
КТ203А 78-80г. Au, 10 70
КТ203В 84г. Au, 5 70
КТ203В 91г. Au, 51 75
КТ203В 98г. Ni, 9 20
КТ301Ж 90г. Au, 5 120
КТ303В 94г. Ni, 11 40
КТ3101А-2 б/г, Au,,з/упак, 8 20
КТ3102А 91г. Au, 4 80
КТ3102Б 83г. Au, 1 80
КТ3102Г 86г. Au, 17 145
КТ3102Д 90г. Au, 37 95
КТ3102Е 85г. Au, 6 80
КТ3102Ж 88г. Au, 27 78
КТ3107Е 93г. пластмасса, 500 3
КТ3115В-2 80г. Au,,з/упак, 5 50
КТ3115Г-2 80г. Au,,з/упак, 2 15
КТ312Б 89г. Au, 5 130
КТ312Б 93г. Ni, 8 20
КТ321Б 88г. Au, 5 100
КТ321Б 81г. Ni, 46 10
КТ321Е 87г. Ni, 80 5
КТ325Б 80г. Au, 4 140
КТ343В 86г. Au, 4 70
КТ355А 90г. Au, 9 140
КТ355А 82г. Au, 7 160
КТ358А пластмасса, 85 25
КТ369Г-1 84г. пластмасса, 42 3
КТ372А 78г. Au,з/упак, 40 30
КТ372Б 81г. Au,з/упак, 4 25
КТ501Ж 94г. Ni, 30 25
КТ502А пластмасса, 200 2
КТ504Б 92г. Au, 10 140
КТ601АМ 88г. пластмасса, 95 2
КТ602А 86г. Au,под крышной, 32 150
КТ604АМ 84г. пластмасса, 99 2
КТ605БМ 89г. пластмасса, 79 2
КТ610Б б/г. Au,кор.крам. красная. точка, 38 330
КТ6127Д б/г. пластмасса, 65 45
КТ6127Е 01г. пластмасса, 100 45
КТ626А 92г. пластмасса, 638 2
КТ626Б 87г. пластмасса, 95 2
КТ630Б 81-83г. Au, 4 170
КТ630В 83г. Au, 6 170
КТ630Г 88г. Au, 2 250
КТ633Б 83г. Au, 2 200
КТ639Д пластмасса, 83 30
КТ659А 87-89г. Au, 62 150
КТ803А 85-88г. металл, 24 270
КТ805АМ 80г. пластмасса, 14 15
КТ805АМ 84-91г. пластмасса, 82 20
КТ812А 96г. металл, 18 65
КТ818АМ 92г. металл, 73 20
КТ818Г 87г. пластмасса, 95 35
КТ819Б 92г. пластмасса, 200 15
КТ819БМ 85г. металл, 47 25
КТ819ГМ 82г. металл, 10 100
КТ825Г 83-90г. металл, 24 330
КТ825Д 89г. металл, 2 150
КТ825Д 05г. металл, 5 180
КТ825Е 04г. металл, 5 130
КТ825Е 83-88г. металл, 2 70
КТ827А 92г. металл, 3 250
КТ827А 82-83г. металл, 2 220
КТ827А 04г. металл, 19 310
КТ827А 02г. металл, 5 280
КТ827Б 84-89г. металл, 2 100
КТ828А 88-90г. металл, 3 60
КТ828Б 86-92г. металл, 59 40
КТ829Б 87-90г. пластмасса, 51 9
КТ829Г 90г. пластмасса, 42 10
КТ834В 86г. металл, 1 180
КТ837А 87г. пластмасса, 5 6
КТ837Б 85-89г. пластмасса, 8 6
КТ837Е 89г. пластмасса, 17 6
КТ837Ж 90г. пластмасса, 5 6
КТ837Л 82-84г. пластмасса, 8 6
КТ839А 90г. металл, 2 200
КТ840А 87-91г. металл, 19 60
КТ846А 01г. металл, 1 70
КТ846В 93-99г. металл, 28 130
КТ848А 93-98г. металл, 6 85
КТ850Б 88г. пластмасса, 20 10
КТ853Г 90г. пластмасса, 33 4
КТ856Б 92г. металл, 2 30
КТ896А 94г. пластмасса, 1 60
КТ897А 05г. металл, 1 100
КТ903Б 92г. металл,з/упак, 38 17
КТ904А 87г. Au,з/упак, 38 390
КТ907А 86г. Au, 2 340
КТ907Б 86г. Au, 4 340
КТ908А 83г. металл, 14 250
КТ9105АС 88г. Au,демонтаж, 1 550
КТ911А 90г. Au, 20 550
КТ913Б 78г. Au, 27 300
КТ918А 80-81г. Au,з/упак, 44 55
КТ919А 90г. Au, 35 350
КТ921А 88г. металл, 1 200
КТ921Б 91г. металл, 10 250
КТ921Б 84г, металл, 4 200
КТ922А 92г. Au, 10 510
КТ922В 91г. Au,з/упак, 11 570
КТ928А 84-86г. Au, 39 160
КТ928Б 93г. Au, 15 150
КТ930А 83-90г. Au, 6 620
КТ930А 03г. Au, 2 590
КТ930Б 81-88г. Au, 8 620
КТ931А 82г. Au, 4 550
КТ935А 90г. металл, 2 100
КТС395А-1 89г. пластмасса, 2 50
П309М 85-90г. пластмасса, 215 4
ТК235-40-0.5-1 84г. металл, 1 50
ТК40-1.5 81г. металл, 2 50